衛(wèi)生級氣動隔膜泵參數(shù)
點擊次數(shù):1300 更新時間:2017-03-24
衛(wèi)生級氣動隔膜泵參數(shù)
型 號 | 進出口徑(mm) | 流量 | 揚程 | zui大吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
YKQW-19 | 19 | 1.5 | 0-50 | 5 | 2 | 2-7 |
YKQW-25 | 25 | 2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 2-7 |
YKQW-32 | 32 | 6 | 0-50 | 7 | 3.2 | 2-7 |
YKQW-38 | 38 | 8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
YKQW-51 | 51 | 12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-63 | 63 | 16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-76 | 76 | 24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-89 | 89 | 30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-108 | 108 | 50 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 |
永嘉縣英科泵閥有限公司專業(yè)制造隔膜泵 排污泵 不銹鋼隔膜泵 潛水排污泵 氣動隔膜泵等等
上一篇:管道排污泵的機械密封安裝及拆卸 下一篇:想想氣動隔膜泵的優(yōu)點-我笑了