ZW自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):9126 更新時(shí)間:2010-11-02
ZW自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % |
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
125ZW180-14 | 1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
歡迎您訪問我們的【 /,/ ,/】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供的服務(wù)。
詳情請(qǐng)---
廠家主要生產(chǎn)排氣閥 過濾器 片式球閥,電磁閥 水用電磁閥 煤氣電磁閥隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、電動(dòng)隔膜泵、排污泵、真空泵、多級(jí)泵、管道離心泵 螺桿泵 : 57883808 圖文直線: :小尤 在線: 1301452546 :yingkebf@
上一篇:ZW自吸式無堵塞排污泵故障原因及解決方法 下一篇:ZW自吸式無堵塞排污泵使用范圍