立式多級泵
型 號DL
所屬分類立式多級泵
報(bào)價(jià)3150
發(fā)布時(shí)間2023-02-28
產(chǎn)品概述
一、DL立式多級泵產(chǎn)品概述:
DL立式多級離心泵是我公司根據(jù)我國對高層建筑給排水及國家GB6245-98標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的新產(chǎn)品.該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優(yōu)點(diǎn),更好地滿足了用戶的使用要求.另外,本型泵在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,且運(yùn)轉(zhuǎn)安全、平穩(wěn)、壽命長、占地面積小、安全維修方便。運(yùn)行而無需保養(yǎng),且更換機(jī)械密封極為方便,而調(diào)整盤則可調(diào)節(jié)葉輪的對中,使得該泵永遠(yuǎn)處于高效區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn),節(jié)能效果更加顯著。
二、DL立式多級泵適用范圍:
立式多級離心泵特別適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的給排水及消防用水、遠(yuǎn)距離輸送及生產(chǎn)工藝循環(huán)中用水等,其中DL型可用于一泵多用的場合,可實(shí)現(xiàn)分壓供水、節(jié)約投資。
三、DL工作條件:
1.可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的無腐蝕性介質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積的0.1%,如介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒的請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明?!?nbsp;
2.介質(zhì)溫度:-15℃∽+120℃?!?nbsp;
3.zui大工作壓力不大于2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時(shí)的壓力。
4.周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40 ℃,相對溫度低于95%。
四、DL型號意義:
150 DL(R) 150 - 30×3
150 – 泵進(jìn)出口直徑 (mm)
DL – 立式多級離心泵
R – 熱水型
150 – 泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)
30 – 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級揚(yáng)程 (m3/h)
3 – 級數(shù)
五、DL結(jié)構(gòu)圖:
六、DLS結(jié)構(gòu)圖:
七、DL性能參數(shù):
型 號 | 級 數(shù) | 流 量 | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 | 效 率 | 吸 程 | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | 7 | |
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | 7 | |
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 1450 | 4 | 42 | 7 | |
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 1450 | 4 | 42 | 7 | |
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 | |
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 | |
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 1450 | 11 | 42 | 7 | |
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 | |
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 1450 | 4 | 54 | 7.6 | |
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 | |
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 | |
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 | |
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 | |
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 | |
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 | |
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | 60 | 7.6 | |
4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | 60 | 7.6 | |
5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | |
6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | |
7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | 7.6 | |
8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | |
9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | |
10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | 62 | 7.6 | |
80DL | 2 | 50 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
3 | 50 | 14 | 60 | 1450 | 15 | 68 | 8 | |
4 | 50 | 14 | 80 | 1450 | 22 | 68 | 8 | |
5 | 50 | 14 | 100 | 1450 | 30 | 70 | 8 | |
6 | 50 | 14 | 120 | 1450 | 30 | 70 | 8 | |
7 | 50 | 14 | 140 | 1450 | 37 | 70 | 8 | |
8 | 50 | 14 | 160 | 1450 | 45 | 70 | 8 | |
9 | 50 | 14 | 180 | 1450 | 45 | 70 | 8 | |
10 | 50 | 14 | 200 | 1450 | 55 | 70 | 8 | |
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 1450 | 30 | 70 | 7.2 | |
4 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 37 | 70 | 7.2 | |
5 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 45 | 72 | 7.2 | |
6 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 55 | 72 | 7.2 | |
7 | 100 | 27.8 | 140 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | |
8 | 100 | 27.8 | 160 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | |
9 | 100 | 27.8 | 180 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | |
10 | 100 | 27.8 | 200 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | |
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | 76 | 7 | |
4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | 76 | 7 | |
5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | 76 | 7 | |
6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | 76 | 7 | |
7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | 76 | 7 | |
8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | 76 | 7 | |
9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | 76 | 7 |
八、DL連接尺寸:
型號 | 級數(shù) | H | H1 | H2 | L | h | B | D | n-φd | 電機(jī) | 總重 | 隔振器 | |
型號 | KW | kg | 規(guī) 格 | ||||||||||
40DL | 2 | 938 | 112 | 170 | 225 | 45 | 350 | 300 | 4-φ18 | Y90 -4(B5) | 1.5 | 208 | JG3-1 |
3 | 1043 | 230 | Y100L1 -4(B5) | 2.2 | 247 | JG3-1 | |||||||
4 | 1103 | 290 | Y100L2 -4(B5) | 3 | 267 | JG3-1 | |||||||
5 | 1183 | 350 | Y112M -4(B5) | 4 | 288 | JG3-1 | |||||||
6 | 1243 | 410 | 309 | JG3-1 | |||||||||
7 | 1378 | 470 | Y132S -4(B5) | 5.5 | 332 | JG3-1 | |||||||
8 | 1438 | 530 | 353 | JG3-1 | |||||||||
9 | 1538 | 590 | Y132M -4(B5) | 7.5 | 373 | JG3-1 | |||||||
10 | 1598 | 650 | 394 | JG3-1 | |||||||||
11 | 1658 | 710 | 415 | JG3-1 | |||||||||
12 | 1803 | 770 | Y160M -4(B5) | 11 | 440 | JG3-1 | |||||||
50DL | 2 | 1084 | 104 | 189 | 220 | 45 | 360 | 305 | 4-φ18 | Y100L2 -4(B5) | 3 | 235 | JG3-1 |
3 | 1152 | 257 | 256 | JG3-1 | |||||||||
4 | 1240 | 325 | Y112M -4(B5) | 4 | 285 | JG3-1 | |||||||
5 | 1383 | 393 | Y132S -4(B5) | 5.5 | 326 | JG3-1 | |||||||
6 | 1451 | 461 | 347 | JG3-1 | |||||||||
7 | 1559 | 529 | Y132 -4(B5) | 7.5 | 384 | JG3-1 | |||||||
8 | 1627 | 597 | 402 | JG3-1 | |||||||||
9 | 1780 | 665 | Y160M -4(B5) | 11 | 468 | JG3-1 | |||||||
10 | 1848 | 733 | 489 | JG3-1 | |||||||||
65DL | 2 | 1306 | 167 | 199 | 260 | 45 | 430 | 370 | 4-φ24 | Y132S -4(B5) | 5.5 | 379 | JG3-2 |
3 | 1426 | 279 | Y132M -4(B5) | 7.5 | 447 | JG3-2 | |||||||
4 | 1591 | 359 | Y160M -4(B5) | 11 | 536 | JG3-2 | |||||||
5 | 1716 | 439 | Y160L -4(B5) | 15 | 600 | JG3-2 | |||||||
6 | 1796 | 519 | 644 | JG3-2 | |||||||||
7 | 1901 | 599 | Y180M -4(B5) | 18.5 | 728 | JG3-2 | |||||||
8 | 2021 | 679 | Y180L -4(B5) | 22 | 794 | JG3-2 | |||||||
9 | 2101 | 759 | 839 | JG3-2 | |||||||||
10 | 2246 | 839 | Y200L -4(B)5 | 30 | 962 | JG3-2 | |||||||
80DL | 2 | 1515 | 150 | 277 | 280 | 60 | 450 | 400 | 4-φ24 | Y160M -4(B)5 | 11 | 566 | JG3-2 |
3 | 1649 | 366 | Y160L -4(B)5 | 15 | 640 | JG3-2 | |||||||
4 | 1865 | 455 | Y180L -4(V1) | 22 | 756 | JG3-2 | |||||||
5 | 2030 | 544 | Y200L -4(V1) | 30 | 900 | JG3-2 | |||||||
6 | 2120 | 633 | 945 | JG3-2 | |||||||||
7 | 2270 | 722 | Y225S -4(V1) | 37 | 1038 | JG4-1 | |||||||
8 | 2385 | 811 | Y225M -4(V1) | 45 | 1120 | JG4-1 | |||||||
9 | 2475 | 900 | 1175 | JG4-1 | |||||||||
10 | 2665 | 989 | Y250M -4(V1) | 55 | 1335 | JG4-1 | |||||||
100DL | 2 | 1616 | 180 | 293 | 280 | 60 | 470 | 410 | 4-φ24 | Y180M -4(V1) | 18.5 | 764 | JG3-2 |
3 | 1784 | 396 | Y200L -4(V1) | 30 | 900 | JG3-2 | |||||||
4 | 1932 | 499 | Y225S -4(V1) | 37 | 995 | JG4-1 | |||||||
5 | 2060 | 602 | Y225M -4(V1) | 45 | 1079 | JG4-1 | |||||||
6 | 2248 | 705 | Y250M -4(V1) | 55 | 1241 | JG4-1 | |||||||
7 | 2421 | 805 | Y280S -4(V1) | 75 | 1443 | JG4-1 | |||||||
8 | 2524 | 911 | 1550 | JG4-1 | |||||||||
9 | 2677 | 1014 | Y280M -4(V1) | 90 | 1600 | JG4-1 | |||||||
10 | 2780 | 1117 | 1657 | JG4-1 | |||||||||
150DL150-20 | 2 | 1980 | 220 | 350 | 380 | 75 | 600 | 550 | 4-φ24 | Y200L -4(V1) | 30 | 800 | JG3-2 |
3 | 2125 | 480 | Y225S -4(V1) | 37 | 950 | JG3-2 | |||||||
4 | 2280 | 610 | Y225M -4(V1) | 45 | 1080 | JG4-1 | |||||||
5 | 2495 | 740 | Y250M -4(V1) | 55 | 1130 | JG4-1 | |||||||
6 | 2790 | 870 | Y280S -4(V1) | 75 | 1280 | JG4-1 | |||||||
7 | 2875 | 1000 | Y280S -4(V1) | 75 | 1420 | JG4-1 | |||||||
8 | 3020 | 1130 | Y280M -4(V1) | 90 | 1600 | JG4-1 | |||||||
150DL160-25 | 2 | 1995 | 220 | 350 | 380 | 75 | 600 | 550 | 4-φ24 | Y225S -4(V1) | 37 | 825 | JG3-2 |
3 | 2235 | 480 | Y250M -4(V1) | 55 | 970 | JG3-2 | |||||||
4 | 2435 | 610 | Y280S -4(V1) | 75 | 1110 | JG4-1 | |||||||
5 | 2615 | 740 | Y280M -4(V1) | 90 | 1255 | JG4-1 | |||||||
6 | 2900 | 870 | Y315S -4(V1) | 110 | 1410 | JG4-1 | |||||||
7 | 3075 | 1000 | Y315S -4(V1) | 132 | 1570 | JG4-1 | |||||||
8 | 3210 | 1130 | Y315L1-4(V1) | 160 | 1720 | JG4-1 | |||||||
9 | 3340 | 1260 | 1880 | JG4-1 | |||||||||
200DL280-30 | 2 | 2200 | 250 | 400 | 420 | 80 | 660 | 600 | 4-φ24 | Y280M-4(V1) | 90 | 1370 | JG4-1 |
3 | 2550 | 560 | Y315S-4(V1) | 110 | 1540 | JG4-1 | |||||||
4 | 2770 | 720 | Y280M-4(V1) | 132 | 1680 | JG4-1 | |||||||
5 | 3000 | 880 | Y315L1-4(V1) | 160 | 1970 | JG4-1 | |||||||
6 | 3230 | 1040 | Y315L2-4(V1) | 200 | 2000 | JG4-1 | |||||||
200DL300-20 | 2 | 2100 | 250 | 420 | 350 | 60 | 610 | 550 | 4-φ24 | Y250MM-4(V1) | 55 | 824 | JG4-1 |
3 | 2380 | 560 | Y280S-4(V1) | 75 | 1070 | JG4-1 | |||||||
4 | 2800 | 700 | Y315S-4(V1) | 110 | 1530 | JG4-1 | |||||||
5 | 3010 | 840 | Y315M-4(V1) | 132 | 1835 | JG4-, 1 | |||||||
6 | 3150 | 980 | Y315L1-4(V1) | 160 | 2340 | JG4-1 | |||||||
7 | 3290 | 1120 | Y315L1-4(V1) | 180 | 2380 | JG4-1 | |||||||
8 | 3420 | 1260 | Y315L2-4(V1) | 200 | 2670 | JG4-1 |
九、DL安裝說明:
1、安裝時(shí)管路重量不不應(yīng)承受在泵上,否則易損環(huán)水泵;
2、泵瑟電機(jī)是整體結(jié)構(gòu),出廠時(shí)已由廠家校正,所以安裝時(shí)無需調(diào)整,因此安裝時(shí)十分方便;
3、安裝水泵前應(yīng)仔細(xì)檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運(yùn)行的硬質(zhì)物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運(yùn)行時(shí)損還過流部件;
4、安裝進(jìn)必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實(shí)上時(shí)段應(yīng)對泵過行檢查防止其松動(dòng),以免水泵起動(dòng)時(shí)發(fā)生劇烈振動(dòng)而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵進(jìn)出口附近安裝一只壓力表,對于高揚(yáng)程,為了防止水錘,還
應(yīng)在出口閘閥前安裝一只止回閥以應(yīng)付突然斷電等失去動(dòng)力事故,從而確保水泵在*工況下運(yùn)行,增長水泵的使用壽命;
6、泵用于有吸程場合,應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)口管路不應(yīng)有過多彎道,同時(shí)不得有漏水、漏氣現(xiàn)象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應(yīng)在泵進(jìn)口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉(zhuǎn)動(dòng)水泵的轉(zhuǎn)子部件,應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
十、DL訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑;
3.產(chǎn)品流量;
4.產(chǎn)品揚(yáng)程;
5.產(chǎn)品功率;
6.使用介質(zhì);
7.產(chǎn)品材料;
8.如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關(guān)
多級泵哪里有便宜???當(dāng)然是永嘉英科多級泵廠了,*,咨詢
有品質(zhì)才有市場,有改善才有進(jìn)步,我們真誠的對待每個(gè)客戶,讓我們成為您的商業(yè)伙伴;
以上資料既供貴司參考,有什么問題請我們工作人員,謝謝!
歡迎大家訪問我公司的,英科泵閥【http://www.67370263。。com/】如有需要和任何疑問.您可以致電給我公司,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
《工作原理》《結(jié)構(gòu)》《簡介》《特性》《優(yōu)質(zhì)》《報(bào)價(jià)》《價(jià)錢》《永嘉英科》《溫州》《浙江》《供應(yīng)》《廠》《安裝要求》《安裝維護(hù)》《批發(fā)》《銷售》《生產(chǎn)廠家》《廠家》《外形尺寸》《英科牌》《性能》《技術(shù)參數(shù)》《概述》《口徑》《特點(diǎn)》《規(guī)格》《應(yīng)用》《價(jià)格》《型號》《材質(zhì)》《安裝》《維護(hù)》《永嘉》《結(jié)構(gòu)圖》《原理》《批發(fā)》《供應(yīng)商》《供應(yīng)》《銷售》
- 上一個(gè): LG高層建筑給水多級泵
- 下一個(gè): TSWA臥式多級泵